* Цена ориентировочная. Итоговая цена котельной складывается из ее конкретной комплектации, фактических транспортных расходов, стоимости монтажа и пусконаладки.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Отопительная |
| Вид теплоносителя | |
| Исполнение | Блочно-модульная |
| Тип котельной по размещению | Отдельностоящая |
| Общая установленная тепловая мощность, МВт | |
| Количество котлов | 1 |
| Наличие ГВС (подогрев воды для ГВС) | Нет |
| Наличие бытовых помещений в котельной | Нет |
| Основной вид топлива | |
| Резервный вид топлива | Нет |
| Топливохранилище (объём м3) | пристроенное (1-50 м3), расходный бак в котельной (0,8-1,0 м3) |
| Схема теплоснабжения | Зависимая |
| Теплосеть по количеству труб | 2-х трубная |
| Теплообменики на систему ОВ | Нет |
| Температура перед котлом, не менее, С° | 70 |
| Температура воды на выходе из котельной в тепловые сети, не более, С° | 95 |
| Температура воды на выходе из котельной в тепловую сеть ГВС, не более, С° | 95 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа | 0.6 |
| Давление газа на вводе в котельную, Мпа | 0.3 |
| Категория котельной по надежности электроснабжения | 1 |
| Количество блок-модулей здания котельной | |
| Труба дымовая высота, м | 15 |
| Оборудование водогрейной модульной котельной МВт: | Количество |
|---|---|
| Блок модуль с установленным технологическим оборудованием, шт | 3 |
| Водогрейный газовый котел (мощность) МВт | 2 |
| Газовая горелка (марка) | 2 |
| Насос циркуляционной сети | 2 |
| Насос подпиточный | 2 |
| Насос котловой | 2 |
| Теплообменник пластинчатый | 1 |
| Бак запаса воды | 1 |
| Водоподготовка "…" | 1 |
| Мембранный бак | 1 |
| Запорная арматура и КИП в пределах котельной | 1 |
| Автоматика котельной | 1 |
| Внутреннее и внешнее освещение котельной | 1 |
| Система вентиляции котельной | 1 |
| Газоходы котельной с изоляцией | 1 |
| Пожарная сигнализация | 1 |
| Труба дымовая | 2 |
Мы уверены в качестве наших котельных. Поэтому предлагаем своим заказчикам расширенную гарантию сроком до 5 лет на всю нашу продукцию
Наш консультант свяжется с Вами через несколько минут
Наш консультант свяжется с Вами через несколько минут
Для оформления заказа и более точного просчета стоимости вашей котельной скачайте наш опросный лист, заполните его и вышлите на почту нашим специалистам по адресу info@termovolt.com
Скачать опросный листВыберите Ваш регион: